Choose a Measurement

Select a measurement and convert between different units

Convert Area from Square Yards to Square Kilometers (yd2 to km2)

Single conversion

Square Yard to Square Kilometer Conversion Formula

To convert from Square Yard (yd2) to Square Kilometer (km2), use the following formula:

 Square Kilometer (km2)\textbf{ Square Kilometer } (km^{2})

=9×110.7639×1106× Square Yard (yd2)= 9 \times \frac{1}{10.7639} \times \frac{1}{10^{6}}\times \textbf{ Square Yard } (yd^{2})

=8.3612816915801893366×107× Square Yard (yd2)= 8.3612816915801893366\times 10^{-7}\times \textbf{ Square Yard } (yd^{2})

With 110.7639\frac{1}{10.7639} is the ratio between the base units Square Meter (m2) and Square Foot (ft2).


Example

Let's convert 5 Square Yard (yd2) to Square Kilometer (km2).

Using the formula:

5×8.3612816915801893366×107=0.00000418064084579009466835 \times 8.3612816915801893366\times 10^{-7} = 0.0000041806408457900946683

Therefore, 5 Square Yard (yd2) is equal to 0.00000418064084579009466830.0000041806408457900946683 Square Kilometer (km2).

Square Yard to Square Kilometer Conversion Table

Here are some quick reference conversions from Square Yard (yd2) to Square Kilometer (km2):

Square YardsSquare Kilometers
0.000001 yd28.3612816915801893366×10138.3612816915801893366\times 10^{-13} km2
0.001 yd28.3612816915801893366×10108.3612816915801893366\times 10^{-10} km2
0.1 yd28.3612816915801893366×1088.3612816915801893366\times 10^{-8} km2
1 yd28.3612816915801893366×1078.3612816915801893366\times 10^{-7} km2
2 yd20.00000167225633831603786730.0000016722563383160378673 km2
3 yd20.0000025083845074740568010.000002508384507474056801 km2
4 yd20.00000334451267663207573460.0000033445126766320757346 km2
5 yd20.00000418064084579009466830.0000041806408457900946683 km2
6 yd20.0000050167690149481136020.000005016769014948113602 km2
7 yd20.00000585289718410613253560.0000058528971841061325356 km2
8 yd20.00000668902535326415146930.0000066890253532641514693 km2
9 yd20.00000752515352242217040290.0000075251535224221704029 km2
10 yd20.00000836128169158018933660.0000083612816915801893366 km2
20 yd20.0000167225633831603786730.000016722563383160378673 km2
30 yd20.000025083845074740568010.00002508384507474056801 km2
40 yd20.0000334451267663207573460.000033445126766320757346 km2
50 yd20.0000418064084579009466830.000041806408457900946683 km2
100 yd20.0000836128169158018933660.000083612816915801893366 km2
1000 yd20.000836128169158018933660.00083612816915801893366 km2
10000 yd20.00836128169158018933660.0083612816915801893366 km2

List some Area Converters

For all Area converters, choose units using the From/To dropdowns above.