Choose a Measurement

Select a measurement and convert between different units

Convert Area from Square Miles to Square Kilometers (mi2 to km2)

Single conversion

Square Mile to Square Kilometer Conversion Formula

To convert from Square Mile (mi2) to Square Kilometer (km2), use the following formula:

 Square Kilometer (km2)\textbf{ Square Kilometer } (km^{2})

=27878400×110.7639×1106× Square Mile (mi2)= 27878400 \times \frac{1}{10.7639} \times \frac{1}{10^{6}}\times \textbf{ Square Mile } (mi^{2})

=2.5899906167838794489× Square Mile (mi2)= 2.5899906167838794489\times \textbf{ Square Mile } (mi^{2})

With 110.7639\frac{1}{10.7639} is the ratio between the base units Square Meter (m2) and Square Foot (ft2).


Example

Let's convert 5 Square Mile (mi2) to Square Kilometer (km2).

Using the formula:

5×2.5899906167838794489=12.9499530839193972455 \times 2.5899906167838794489 = 12.949953083919397245

Therefore, 5 Square Mile (mi2) is equal to 12.94995308391939724512.949953083919397245 Square Kilometer (km2).

Square Mile to Square Kilometer Conversion Table

Here are some quick reference conversions from Square Mile (mi2) to Square Kilometer (km2):

Square MilesSquare Kilometers
0.000001 mi20.00000258999061678387944890.0000025899906167838794489 km2
0.001 mi20.00258999061678387944890.0025899906167838794489 km2
0.1 mi20.258999061678387944890.25899906167838794489 km2
1 mi22.58999061678387944892.5899906167838794489 km2
2 mi25.17998123356775889785.1799812335677588978 km2
3 mi27.76997185035163834677.7699718503516383467 km2
4 mi210.35996246713551779610.359962467135517796 km2
5 mi212.94995308391939724512.949953083919397245 km2
6 mi215.53994370070327669315.539943700703276693 km2
7 mi218.12993431748715614218.129934317487156142 km2
8 mi220.71992493427103559120.719924934271035591 km2
9 mi223.3099155510549150423.30991555105491504 km2
10 mi225.89990616783879448925.899906167838794489 km2
20 mi251.79981233567758897851.799812335677588978 km2
30 mi277.69971850351638346777.699718503516383467 km2
40 mi2103.59962467135517796103.59962467135517796 km2
50 mi2129.49953083919397245129.49953083919397245 km2
100 mi2258.99906167838794489258.99906167838794489 km2
1000 mi22589.99061678387944892589.9906167838794489 km2
10000 mi225899.90616783879448925899.906167838794489 km2

List some Area Converters

For all Area converters, choose units using the From/To dropdowns above.