Choose a Measurement

Select a measurement and convert between different units

Convert Area from Square Feet to Square Kilometers (ft2 to km2)

Single conversion

Square Foot to Square Kilometer Conversion Formula

To convert from Square Foot (ft2) to Square Kilometer (km2), use the following formula:

 Square Kilometer (km2)\textbf{ Square Kilometer } (km^{2})

=110.7639×1106× Square Foot (ft2)= \frac{1}{10.7639} \times \frac{1}{10^{6}}\times \textbf{ Square Foot } (ft^{2})

=9.2903129906446548184×108× Square Foot (ft2)= 9.2903129906446548184\times 10^{-8}\times \textbf{ Square Foot } (ft^{2})

With 110.7639\frac{1}{10.7639} is the ratio between the base units Square Meter (m2) and Square Foot (ft2).


Example

Let's convert 5 Square Foot (ft2) to Square Kilometer (km2).

Using the formula:

5×9.2903129906446548184×108=4.6451564953223274092×1075 \times 9.2903129906446548184\times 10^{-8} = 4.6451564953223274092\times 10^{-7}

Therefore, 5 Square Foot (ft2) is equal to 4.6451564953223274092×1074.6451564953223274092\times 10^{-7} Square Kilometer (km2).

Square Foot to Square Kilometer Conversion Table

Here are some quick reference conversions from Square Foot (ft2) to Square Kilometer (km2):

Square FeetSquare Kilometers
0.000001 ft29.2903129906446548184×10149.2903129906446548184\times 10^{-14} km2
0.001 ft29.2903129906446548184×10119.2903129906446548184\times 10^{-11} km2
0.1 ft29.2903129906446548184×1099.2903129906446548184\times 10^{-9} km2
1 ft29.2903129906446548184×1089.2903129906446548184\times 10^{-8} km2
2 ft21.8580625981289309637×1071.8580625981289309637\times 10^{-7} km2
3 ft22.7870938971933964455×1072.7870938971933964455\times 10^{-7} km2
4 ft23.7161251962578619274×1073.7161251962578619274\times 10^{-7} km2
5 ft24.6451564953223274092×1074.6451564953223274092\times 10^{-7} km2
6 ft25.574187794386792891×1075.574187794386792891\times 10^{-7} km2
7 ft26.5032190934512583729×1076.5032190934512583729\times 10^{-7} km2
8 ft27.4322503925157238547×1077.4322503925157238547\times 10^{-7} km2
9 ft28.3612816915801893366×1078.3612816915801893366\times 10^{-7} km2
10 ft29.2903129906446548184×1079.2903129906446548184\times 10^{-7} km2
20 ft20.00000185806259812893096370.0000018580625981289309637 km2
30 ft20.00000278709389719339644550.0000027870938971933964455 km2
40 ft20.00000371612519625786192740.0000037161251962578619274 km2
50 ft20.00000464515649532232740920.0000046451564953223274092 km2
100 ft20.00000929031299064465481840.0000092903129906446548184 km2
1000 ft20.0000929031299064465481840.000092903129906446548184 km2
10000 ft20.000929031299064465481840.00092903129906446548184 km2

List some Area Converters

For all Area converters, choose units using the From/To dropdowns above.